Счетчик электроэнергии ABB серии DELTAplus
| Наименование | Напряжение, В | Измерение энергии | Класс точности | Тариф | Заказной код | Цена, EUR |
| Счетчики прямого подключения | ||||||
| DBB 11200-108 | 1х57-288 | Акт. | 1 | 1 | 2CMA139238R1000 | 330,11 |
| DBB 11201-108 | 1х57-288 | Акт. | 1 | 2 | 2CMA139239R1000 | 351,88 |
| DBB 21200-108 | 1х57-288 | Акт. | 2 | 1 | 2CMA139241R1000 | 347,57 |
| DBB 21201-108 | 1х57-288 | Акт. | 2 | 2 | 2CMA139242R1000 | 345,06 |
| DBB 22200-108 | 3х100-500 | Акт. | 2 | 1 | 2CMA139244R1000 | 323,81 |
| DBB 22201-108 | 3х100-500 | Акт. | 2 | 2 | 2CMA139245R1000 | 345,08 |
| DBB 13200-108 | 3х57-288/100-500 | Акт. | 1 | 1 | 2CMA139246R1000 | 343,18 |
| DBB 13201-108 | 3х57-288/100-500 | Акт. | 1 | 2 | 2CMA139247R1000 | 364,47 |
| DBB 13205-108 | 3х57-288/100-500 | Акт. | 1 | 2 | 2CMA139306R1000 | 409,07 |
| DBB 13206-108 | 3х57-288/100-500 | Акт. | 1 | 4 | 2CMA139307R1000 | 430,33 |
| DBB 13207-108 | 3х57-288/100-500 | Акт. | 1 | 1 | 2CMA139368R1000 | 387,54 |
| DBB 12200-108 | 3х100-500 | Акт. | 2 | 1 | 2CMA139397R1000 | 343,11 |
| DBB 12201-108 | 3х100-500 | Акт. | 2 | 2 | 2CMA139412R1000 | 360,44 |
| DBB 11207-108 | 1х57-288 | Акт. | 1 | 2 | 2CMA139415R1000 | 385,21 |
| DBB 11206-108 | 1х57-288 | Акт. | 1 | 4 | 2CMA139425R1000 | 430,36 |
| DBB 11205-108 | 1х57-288 | Акт. | 1 | 2 | 2CMA139427R1000 | 407,92 |
| DBB 13202-108 | 3х57-288/100-500 | Акт. | 1 | 4 | 2CMA139429R1000 | 385,74 |
| DBB 11202-108 | 1 х 57-288 | Акт. | 1 | 4 | 2CMA139433R1000 | 388,05 |
| DDB 12201-108 | 3х100-500 | Акт. и реакт. | 1 | 2 | 2CMA139413R1000 | 617,38 |
| DDB 13200-108 | 3х100-500 | Акт. и реакт. | 1 | 1 | 2CMA139414R1000 | 577,06 |
| DDB 13205-108 | 3х57-288/100-500 | Акт. и реакт. | 1 | 2 | 2CMA139417R1000 | 638,94 |
| DDB 12200-108 | 3х57-288/100-500 | Акт. и реакт. | 2 | 1 | 2CMA139419R1000 | 572,98 |
| DDB 13206-108 | 3х57-288/100-500 | Акт. и реакт. | 1 | 4 | 2CMA139421R1000 | 685,59 |
| DDB 13202-108 | 3х57-288/100-500 | Акт. и реакт. | 1 | 4 | 2CMA139431R1000 | 643,96 |
| Счетчики трансформаторного подключения | ||||||
| DAB 11200-108 | 1х57-288 | Акт. | 1 | 1 | 2CMA139243R1000 | 330,22 |
| DAB 13200-108 | 3х57-288/100-500 | Акт. | 1 | 1 | 2CMA139249R1000 | 343,18 |
| DAB 13201-108 | 3х57-288/100-500 | Акт. | 1 | 2 | 2CMA139250R1000 | 364,47 |
| DAB 13205-108 | 3х57-288/100-500 | Акт. | 1 | 2 | 2CMA139311R1000 | 409,08 |
| DAB 13206-108 | 3х57-288/100-500 | Акт. | 1 | 4 | 2CMA139339R1000 | 425,37 |
| DAB 13207-108 | 3х57-288/100-500 | Акт. | 1 | 1 | 2CMA139367R1000 | 383,07 |
| DAB 12200-108 | 3х100-500 | Акт. | 1 | 1 | 2CMA139398R1000 | 341,26 |
| DAB 11207-108 | 1х57-288 | Акт. | 1 | 1 | 2CMA139416R1000 | 385,21 |
| DAB 11206-108 | 1х57-288 | Акт. | 1 | 4 | 2CMA139426R1000 | 430,36 |
| DAB 11205-108 | 1х57-288 | Акт. | 1 | 2 | 2CMA139428R1000 | 407,92 |
| DAB 13202-108 | 3х57-288/100-500 | Акт. | 1 | 4 | 2CMA139430R1000 | 385,74 |
| DAB 11202-108 | 1х57-288 | Акт. | 1 | 4 | 2CMA139434R1000 | 388,05 |
| DCB 13200-108 | 3х57-288/100-500 | Акт. и реакт. | 1 | 1 | 2CMA139252R1000 | 544,74 |
| DCB 13201-108 | 3х57-288/100-500 | Акт. и реакт. | 1 | 2 | 2CMA139253R1000 | 563,72 |
| DCB 13205-108 | 3х57-288/100-500 | Акт. и реакт. | 1 | 2 | 2CMA139418R1000 | 604,79 |
| DCB 12200-108 | 3х100-500 | Акт. и реакт. | 1 | 1 | 2CMA139420R1000 | 566,38 |
| DCB 13206-108 | 3х57-288/100-500 | Акт. и реакт. | 1 | 4 | 2CMA139422R1000 | 625,85 |
| DCB 13207-108 | 3х57-288/100-500 | Акт. и реакт. | 1 | 1 | 2CMA139424R1000 | 583,46 |
| DCB 13202-108 | 3х57-288/100-500 | Акт. и реакт. | 1 | 4 | 2CMA139432R1000 | 586,14 |
Другие модели по запросу.
Цена модели по курсу ЦБ РФ. Включают НДС. Гибкая система скидок.
Заказать и купить Счетчик электроэнергии ABB серии DELTAsingle, Вы можете связавшись с нашими специалистами по телефонам или по эл.почте, указанным в разделе Контакты.



388-029-042
478-604-266 





(pdf, 379 Кб)
+7 (8442) 40-73-18 
