С 1февраля 2010 года, снижены цены на некоторые приборы и опции TESTO AG
| № заказ | Описание | Розничная цена 2009 | Розничная цена 2010 |
| Термометры | |||
| 0560 1109 | Minitermometr | 1800 | 1500 |
| 0560 1110 | Minitermometr | 1300 | 990 |
| 0560 1111 | Minitermometr | 1900 | 1600 |
| 0560 1112 | Minitermometr | 1700 | 1400 |
| 0900 0530 | Минитермометр | 2700 | 1900 |
| 0563 1051 | testo 105 | 5500 | 4900 |
| 0563 1052 | testo 105 | 11900 | 9900 |
| 0563 1054 | testo 105 для замороженных продуктов | 6900 | 5900 |
| 0563 1063 | testo 106+TopSafe | 2900 | 2500 |
| 0560 1063 | testo 106 | 2300 | 1990 |
| Приборы серии Stick class | |||
| 0560 4053 | testo 405 V1 | 6900 | 5900 |
| 0560 6053 | testo 605-H1 | 5500 | 4900 |
| 0560 9055 | testo 905-T1 | 3500 | 2900 |
| 0560 9056 | testo 905-T2 | 4900 | 3900 |
| Инфракрасные термометры | |||
| 0560 8051 | testo 805 | 3100 | 2900 |
| 0563 8051 | testo 805 с чехлом TopSafe | 3500 | 3200 |
| 0563 8261 | testo 826-T1 с чехлом. TopSafe | 5900 | 4900 |
| 0563 8262 | testo 826-T2 с чехломTopSafe | 6500 | 5900 |
| 0563 8263 | testo 826-T3 с чехлом TopSafe | 10900 | 9900 |
| 0563 8264 | testo 826-T4 с чехломTopSafe | 12900 | 11900 |
| 0563 8310 | testo 831 с testo 106 | 12000 | 9900 |
| 0563 8451 | testo 845 с модулем влажности | 49900 | 44900 |
| Логгеры данных | |||
| 0554 1764 | Коллектор данных testo 580 h USB | 14900 | 12900 |
| 0554 1768 | USB интерфейс для testo 175/177 | 6500 | 5900 |
| 0554 1775 | testo 575 принтер | 23000 | 19000 |
| 0554 1778 | Коллектор данных testo 580 RS 232 | 13900 | 11900 |
| 0563 1755 | testo 175-T2 | 8900 | 7900 |
| 0563 1756 | testo 175-T3 | 11000 | 9900 |
| 0563 1757 | testo 175-H1 | 11900 | 9900 |
| 0563 1759 | testo 175-S1 | 11000 | 9900 |
| 0563 1761 | testo 175-S2 | 15900 | 13900 |
| Многофункциональные приборы/зонды/принадлежности | |||
| 0560 4450 | testo 445 | 42000 | 39000 |
| 0563 4450 | testo 445 с чехлом TopSafe | 44900 | 40900 |
| 0554 0410 | Воронка testovent 410 | 16900 | 15900 |
| 0554 0415 | Воронка testovent 415 | 14900 | 13900 |
| 0635 9335 | 60 mm зонд крыльчатка | 23900 | 19900 |
| 0635 9535 | 16mm зонд крыльчатка | 23900 | 19900 |
| 0636 2135 | Зонд влажности/температуры | 24000 | 19900 |
| Анемометры | |||
| 0560 4170 | testo 417 100mm крыльчатка | 18900 | 14900 |
| рН-метры | |||
| 0563 2051 | testo 205 | 13900 | 11900 |
| 0563 2052 | testo 205 | 16900 | 14900 |
| Принадлежности для газоанализаторов | |||
| 0516 0355 | Кейс пеликан для testo 350 | 32000 | 29000 |
| 0554 3332 | ПО easyheat 0554 3332 | 11900 | 9900 |
| 0554 1210 | Полная версия Easyheat& Easyheat Mobile | 19900 | 15900 |
| 0600 9557 | Зонд отбора пробы | 8900 | 11900 |
| 0600 9760 | Зонд отбора пробы 0600 9760 | 14000 | 12000 |
| 0600 9761 | Зонд отбора пробы 0600 9761 | 14000 | 12000 |
| 0600 9762 | Зонд отбора пробы 0600 9762 | 14000 | 12000 |
| 0632 3330 | Зонд определения утечек для testo 330 | 13900 | 9900 |
| Течеискатели | |||
| 0632 3172 | testo 317-2 детектор утечек | 5900 | 4900 |
| 0632 3173 | CO-монитор testo 317-3 | 7900 | 6900 |
| 0554 3180 | Сенсор хладагентов для testo 316-4 | 6900 | 5900 |
| 0554 3181 | Сенсор аммиака для testo 316-4 | 8900 | 7900 |
| ИК-принтер | |||
| 0554 0549 | Принтер 0554 0549 | 13900 | 9900 |
| Прочие принадлежности | |||
| 0554 0452 | Калибратор шума для testo 816 | 18500 | 17900 |
| 0554 0610 | Зарядное устройство4 NiMH rech. batteries | 2990 | 2400 |
| testo 616 | |||
| 0560 6160 | testo 616 | 17900 | 14900 |



388-029-042
478-604-266 



+7 (8442) 40-73-18 
